2013年一季度資質等級評定結果公示
            
                編輯:淮創科技 
                更新:2013-05-31
                查看:0 次
            
    
            
            
             
                  
| 2013年一季度資質等級評定結果公示 | 
| 時間:2013-05-28 10:22:22  來源:  作者: | 
| 
按《安徽省安全技術防范行業資質等級管理辦法》要求,現對2013年一季度全省安全技術防范行業資質等級評定結果進行公示,公示期3天(5月28日至30日)。如對評定結果有異議,請致電安徽省安全技術防范行業協會秘書處反映,電話:0551-62801347。 
     2013年一季度資質等級評定結果 
| 序號 | 公司名稱 | 申請類型 | 資質等級 | 終評 |  
| 1 | 安徽圣大安防工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 2 | 合肥智圣系統集成有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 3 | 安徽威爾利防雷科技有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 4 |  安徽超清信息工程有限責任公司 | 晉級 | 一級 | 未通過 |  
| 5 | 安徽博大建筑裝飾工程有限公司 | 晉級 | 一級 | 通過 |  
| 6 | 合肥創科電子工程科技有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 7 | 安徽省雪豹保安服務有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 8 | 安徽世紀星機電有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 9 | 合肥天達建筑裝飾設計工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 未通過 |  
| 10 | 合肥騰博信息科技有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 11 | 安徽亞盛幕墻裝飾工程有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 12 | 安徽北方通信建設集團有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 13 | 合肥寰景信息技術有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 14 | 安徽鈺鑫電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 15 | 安徽泰茂建筑智能化工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 16 | 合肥寶龍四凱信息科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 17 | 安徽省瑞鼎電子技術有限公司 | 晉級 | 二級 | 未通過 |  
| 18 | 合肥訊康信息科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 19 | 合肥翔遠監控科技信息有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 20 | 合肥鎏通網絡科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 21 | 合肥奇石電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 22 | 安徽匯智信息技術有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 23 | 安徽旭揚機電科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 24 | 安徽同繪家園土地信息技術有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 25 | 安徽科微智能科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 26 | 合肥市嘉輝電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 27 | 安徽藍劍電子工業科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 28 | 沈陽軍通智能工程安徽有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 29 | 合肥七星網絡工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 30 | 合肥灝天科貿有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 31 | 安徽省鑫盛建筑裝飾工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 32 | 安徽恒信裝飾工程有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 33 | 安徽徽創裝飾工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 34 | 合肥方園裝飾工程有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 35 | 安徽飛迪迅機電工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 36 | 阜陽市金盾安防應急中心有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 37 | 阜陽華泰天寶智能科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 38 | 阜陽市世紀陽光電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 39 | 黃山恒天偉智能工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 40 | 淮北市新時代科貿有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 41 | 淮南市泰峰電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 42 | 安徽芯誠電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 43 | 蕪湖增泰建設工程有限公司 | 晉級 | 二級 | 通過 |  
| 44 | 安徽萬凱裝飾幕墻工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 45 | 蕪湖三科電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 46 | 安徽元坤建設有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 47 | 安徽瑞信軟件有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 48 | 安徽方矩科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 49 | 宿州市和信康消防安全設備有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 50 | 碭山縣金盾保安技防服務有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 51 | 馬鞍山市青松機電設備安裝工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 52 | 中鋼集團馬鞍山礦山研究院有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 53 | 安徽明泰電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 54 | 安徽鑫川信息科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 55 | 銅陵市老兵商貿有限責任公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 56 | 蚌埠市中興信息科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 57 | 蚌埠市圣逸消防工程有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 58 | 安徽金安安防科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 59 | 寧國市龍升電腦設備銷售有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 60 | 宣城弘天電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 61 | 池州市慧智科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 62 | 池州市大樹裝飾工程有限公司 | 晉級 | 一級 | 通過 |  
| 63 | 安慶市徽安電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 64 | 安徽華盛科技控股股份有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 65 | 阜陽普安烽火臺衛星監控科技有限公司 | 晉級 | 二級 | 通過 |  
| 66 | 安徽太赫電力科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 67 | 合肥恩恒電子科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 68 | 安徽宣泰安防科技有限公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 69 | 合肥立新廣告裝飾工程公司 | 新申請 | 三級 | 通過 |  
| 70 | 安徽省藍鑫科技通信有限公司 | 晉級 | 二級 | 通過 |  
 
                                  協會秘書處                                2013年5月28日 |